
หมู่ที่ | ชื่อบ้าน | หลังคาเรือน | ประชากรรวม | ชาย | หญิง | ชื่อผู้ใหญ่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|---|
๑ | บ้านท่าเรือ | ๓๒๘ | ๑,๑๙๓ | ๕๘๔ | ๖๐๙ | |
๒ | บ้านท่าเรือ | ๒๔๒ | ๘๘๕ | ๔๒๙ | ๔๕๖ | |
๓ | บ้านนาซ่อม | ๒๓๓ | ๘๑๖ | ๔๔๗ | ๔๒๙ | |
๔ | บ้านนาซ่อม | ๒๑๗ | ๗๘๕ | ๓๘๐ | ๔๐๕ | |
๕ | บ้านบะหว้า | ๒๐๕ | ๖๖๓ | ๓๔๑ | ๓๒๒ | |
๖ | บ้านสามแยก | ๑๐๖ | ๑๗๖ | ๙๑ | ๘๕ | |
๗ | บ้านบะหว้า | ๒๐๕ | ๖๒๐ | ๓๐๖ | ๓๑๔ | |
๘ | บ้านท่าเรือ | ๓๓๖ | ๘๑๗ | ๔๐๔ | ๔๑๓ | |
รวม | ๑,๘๗๒ | ๖,๐๑๕ | ๒,๙๘๒ | ๓,๐๓๓ |
ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่
หมู่ที่ | ชื่อบ้าน | ชาย | หญิง | รวม | หลังคาเรือน | พื้นที (ตร.กม.) | ทีชุมชน (ตร.กม.) | ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
๑ | บ้านท่าเรือ | ๕๘๔ | ๖๐๙ | ๑,๑๙๓ | ๓๒๘ | |||
๒ | บ้านท่าเรือ | ๔๒๙ | ๔๕๖ | ๘๘๕ | ๒๔๒ | |||
๓ | บ้านนาซ่อม | ๔๔๗ | ๔๒๙ | ๘๑๖ | ๒๓๓ | |||
๔ | บ้านนาซ่อม | ๓๘๐ | ๔๐๕ | ๗๘๕ | ๒๑๗ | |||
๕ | บ้านบะหว้า | ๓๔๑ | ๓๒๒ | ๖๖๓ | ๒๐๕ | |||
๖ | บ้านสามแยก | ๙๑ | ๘๕ | ๑๗๖ | ๑๐๖ | |||
๗ | บ้านบะหว้า | ๓๐๖ | ๓๑๔ | ๖๐๒ | ๒๐๕ | |||
๘ | บ้านท่าเรือ | ๔๐๔ | ๔๑๓ | ๘๑๗ | ๓๓๖ | |||
รวม | ๒,๙๘๒ | ๓,๐๓๓ | ๖,๐๑๕ | ๑,๘๗๒ |
2. ความหนาแน่น = จำนวนประชากร/จำนวนพื้นที่ชุมชน (ตร.กม.)
ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ช่วงวัย | ช่วงอายุ | รวม | เพศชาย | เพศหญิง |
---|---|---|---|---|
วัยเด็ก | ต่ำกว่า ๖ ปี | คน | คน | คน |
วัยรุ่น | ระหว่าง ๖ – ๑๔ ปี | คน | คน | คน |
เยาวชน | ระหว่าง ๑๔ – ๑๘ ปี | คน | คน | คน |
วัยทำงาน (ช่วงต้น) | ระหว่าง ๑๘ – ๔๙ ปี | คน | คน | คน |
วัยทำงาน (ช่วงปลาย) | ระหว่าง ๔๙ – ๖๐ ปี | คน | คน | คน |
ผู้สูงอายุ | มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป | คน | คน | คน |
รวมทั้งสิ้น | คน | คน | คน |
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ | ติดกับ | ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม |
ทิศใต้ | ติดกับ | ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม |
ทิศตะวันออก | ติดกับ | ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม |
ทิศตะวันตก | ติดกับ | ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร |
ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลท่าเรือเป็นที่ราบลุ่ม มีป่าไม้เต็ง ไม้รัง และป่าละเมาะขึ้นแซมอยู่ทั่วไปคิดเป็นร้อยละ ๒ ของพื้นที่โดยประมาณ พื้นที่บางส่วนเป็นที่สูงมีระดับความสูงของพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐-๒๐ เมตรโดยประมาณเรียบไปตามลำน้ำ พื้นที่ด้านทิศตะวันตกของตำบลมีสภาพเป็นดินเค็ม คาดว่าจะมีปริมาณเกลือเจือปนอยู่ในเนื้อดินมากถึงร้อยละ ๕๐ (อาจเป็นแหล่งดินเค็มที่สุดของจังหวัด)
สภาพภูมิอากาศ
ฤดูร้อน | เริ่มเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนของทุกปี มีอากาศร้อนและจะร้อนมากในเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 18-38 องศาเซนเซียส |
ฤดูฝน | เริ่มเดือนพฤษภาคม-กันยายนของทุกปี มีฝนตกชุกในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เกิดเหตุอุทกภัยสร้างความเสียหายเป็นบางปี |
ฤดูหนาว | เริ่มเดือนตุลาคม-มกราคมของทุกปี อากาศจะหนาวจัดช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 18-38 องศาเซนเซียส |
ลักษณะและความเหมาะสมของดิน
ลักษณะอาชีพ
ทรัพยากรและการท่องเที่ยว
การเมืองการปกครอง
เทศบาลตำบลท่าเรือ จากเดิมที่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ จากประชากรใน ๘ หมู่บ้าน สำหรับการเลือกตั้งต่อไปจะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศบาล) จำนวน ๑ คน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจาก ๒ เขตเลือกตั้ง เขตละ ๖ คน รวมเป็น ๑๒ คน
หมู่ที่ | ชื่อบ้าน | หลังคาเรือน | ประชากรรวม | ชาย | หญิง | ชื่อผู้ใหญ่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|---|
๑ | บ้านท่าเรือ | ๓๒๘ | ๑,๑๙๓ | ๕๘๔ | ๖๐๙ | |
๒ | บ้านท่าเรือ | ๒๔๒ | ๘๘๕ | ๔๒๙ | ๔๕๖ | |
๓ | บ้านนาซ่อม | ๒๓๓ | ๘๑๖ | ๔๔๗ | ๔๒๙ | |
๔ | บ้านนาซ่อม | ๒๑๗ | ๗๘๕ | ๓๘๐ | ๔๐๕ | |
๕ | บ้านบะหว้า | ๒๐๕ | ๖๖๓ | ๓๔๑ | ๓๒๒ | |
๖ | บ้านสามแยก | ๑๐๖ | ๑๗๖ | ๙๑ | ๘๕ | |
๗ | บ้านบะหว้า | ๒๐๕ | ๖๒๐ | ๓๐๖ | ๓๑๔ | |
๘ | บ้านท่าเรือ | ๓๓๖ | ๘๑๗ | ๔๐๔ | ๔๑๓ | |
รวม | ๑,๘๗๒ | ๖,๐๑๕ | ๒,๙๘๒ | ๓,๐๓๓ |
ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่
หมู่ที่ | ชื่อบ้าน | ชาย | หญิง | รวม | หลังคาเรือน | พื้นที (ตร.กม.) | ทีชุมชน (ตร.กม.) | ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
๑ | บ้านท่าเรือ | ๕๘๔ | ๖๐๙ | ๑,๑๙๓ | ๓๒๘ | |||
๒ | บ้านท่าเรือ | ๔๒๙ | ๔๕๖ | ๘๘๕ | ๒๔๒ | |||
๓ | บ้านนาซ่อม | ๔๔๗ | ๔๒๙ | ๘๑๖ | ๒๓๓ | |||
๔ | บ้านนาซ่อม | ๓๘๐ | ๔๐๕ | ๗๘๕ | ๒๑๗ | |||
๕ | บ้านบะหว้า | ๓๔๑ | ๓๒๒ | ๖๖๓ | ๒๐๕ | |||
๖ | บ้านสามแยก | ๙๑ | ๘๕ | ๑๗๖ | ๑๐๖ | |||
๗ | บ้านบะหว้า | ๓๐๖ | ๓๑๔ | ๖๐๒ | ๒๐๕ | |||
๘ | บ้านท่าเรือ | ๔๐๔ | ๔๑๓ | ๘๑๗ | ๓๓๖ | |||
รวม | ๒,๙๘๒ | ๓,๐๓๓ | ๖,๐๑๕ | ๑,๘๗๒ |
2. ความหนาแน่น = จำนวนประชากร/จำนวนพื้นที่ชุมชน (ตร.กม.)
ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ช่วงวัย | ช่วงอายุ | รวม | เพศชาย | เพศหญิง |
---|---|---|---|---|
วัยเด็ก | ต่ำกว่า ๖ ปี | คน | คน | คน |
วัยรุ่น | ระหว่าง ๖ – ๑๔ ปี | คน | คน | คน |
เยาวชน | ระหว่าง ๑๔ – ๑๘ ปี | คน | คน | คน |
วัยทำงาน (ช่วงต้น) | ระหว่าง ๑๘ – ๔๙ ปี | คน | คน | คน |
วัยทำงาน (ช่วงปลาย) | ระหว่าง ๔๙ – ๖๐ ปี | คน | คน | คน |
ผู้สูงอายุ | มากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป | คน | คน | คน |
รวมทั้งสิ้น | คน |
ข้อมูลการคมนาคมและการขนส่ง
สามารถใช้เส้นทางสายบ้านท่าเรือ–บ้านนาซ่อม–บ้านตาล ซึ่งเป็นถนนลาดยางระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตรเป็นเส้นทางติดต่อระหว่างตำบลท่าเรือกับอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม สำหรับเส้นทางสัญจรเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรัง โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทและกรมโยธาธิการและผังเมือง
ข้อมูลสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ประเภท | จำนวน |
ถนนลาดยาง | ๑ สาย |
ถนนลูกรังและถนนดิน | สาย |
ถนนคอนกรีต | สาย |
สะพานคอนกรีต | สาย |
การไปรษณีย์ มีที่ทำการไปรษณีย์เพื่อการสื่อสารหรือการส่งพัสดุภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอนาหว้า ห่างออกไป ๖ กม.โดยประมาณ
ข้อมูลแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม
แหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติ ประกอบด้วย
- ลำน้ำและลำห้วย รวม ๖ สาย
- บึงและหนองน้ำ รวม ๒๒ สาย
แหล่งน้ำผิวดินที่ขุดสร้างขึ้น ประกอบด้วย
- ฝาย รวม ๒ แห่ง
- ทำนบ รวม – แห่ง
- บ่อน้ำตื้น รวม ๑๖ แห่ง
- บ่อโยก รวม ๖ แห่ง
- ถังเก็บน้ำ รวม ๒๙ แห่ง
การศึกษา
ระดับ | ชื่อสถานศึกษา | นักเรียน | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
มัธยมศึกษา | – | – คน | |
ประถมศึกษา | โรงเรียนราษฎร์สามัคคี | ๑,๐๐๗ คน | (ขยายโอกาสมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) |
ก่อนวัยเรียน | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพธิ์ชัย | ๔๔ คน | |
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโอภาสวิทยาราม | ๔๒ คน | ||
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปู่ตานาซ่อม | ๓๗ คน | ||
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปู่บ้านท่าเรือ | ๔๒ คน |
ศาสนา
ศาสนา | ประเภท | ชื่อศาสนสถาน | จำนวนอาสนะสงฆ์ | สามเณร | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
พุทธ | วัด | วัดศรีโพธิ์ชัย | รูป | – | ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ บ้านท่าเรือ |
วัดทุ่งสว่าง | รูป | – | ตั้งอยู่ที่หมู่ ๓ บ้านนาซ่อม | ||
วัดป่าแสงทอง | รูป | – | ตั้งอยู่ที่หมู่ ๖ บ้านสามแยก | ||
วัดโอภาสวิทยาราม | รูป | – | ตั้งอยู่ที่หมู่ ๗ บ้านบะหว้า | ||
สำนักสงฆ์ | สำนักสงฆ์วัดป่ามุทิตาธรรม | รูป | – | ตั้งอยู่ที่หมู่ ๘ บ้านท่าเรือ | |
รวมทั้งสิ้น | รูป | – |
วัฒนธรรม ประเพณี
ประชากรในตำบลท่าเรือเชื้อสายเดิมเป็น “ไทแสก” และ “ไทลาว” จึงมีวัฒนธรรมและประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมา เช่น งานบุญประเพณีสู่ขวัญข้าวใส่ฝุ่นนากับกองบุญขี้ควาย งานบุญประเพณีวันสงกรานต์ ตลอดจนงานประเพณีสืบสานตำนานแคนโลกที่ริเริ่มขึ้นใหม่
ภาษาถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลการเกษตร
ประชากรในตำบลท่าเรือร้อยละ ๙๘ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำไร่ และปศุสัตว์ รวมถึงทำหัตถกรรมเป็นรายได้เสริมนอกจากการทำนาและสร้างชื่อเสียงให้กับตำบลได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย
- การทอผ้าไหมของกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๘
- การทำเครื่องดนตรีจากไม้ไผ่ (เช่น แคน พิณ โหวด) หมู่ที่ ๑,๒,๘
- กลุ่มทอผ้าฝ้าย หมู่ที่ ๑-๘
- กลุ่มอาชีพการเลี้ยงโค กระบือ หมู่ที่ ๑-๘
- กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม หมู่ที่ ๓,๔,๕,๗
- กลุ่มอาชีพทำขนมพอง ขนมนางเล็ด หมู่ที่ ๕,๗
- กลุ่มสาธิตการตลาด หมู่ที่ ๕,๗
- กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านบะหว้า หมู่ที่ ๕,๗
ข้อมูลการพาณิชย์
ประเภท | รายการ | จำนวน |
การให้บริการ | ร้านอาหาร | – ร้าน |
โรงแรม | – แห่ง | |
โรงภาพยนต์ | – แห่ง | |
สถานีขนส่ง/สถานีรอรับผู้โดยสาร | – แห่ง | |
สถานีบริการน้ำมัน/ปั๊มหลอด | – แห่ง | |
ธนาคาร | – แห่ง | |
โรงงาน | – แห่ง | |
รีสอร์ท | – แห่ง | |
โรงสีข้าว (ขนาดเล็ก) | – แห่ง | |
การพาณิชย์ | ร้านสะดวกซื้อ | – ร้าน |
ร้านค้าทั่วไป | – ร้าน | |
ร้านอินเตอร์เน็ต/ร้านเกมส์ | – ร้าน | |
ตลาดสด | – แห่ง | |
ร้านซ่อมทั่วไป | – ร้าน | |
อู่ซ่อมรถยนตร์/จักรยานยนต์ | – แห่ง | |
กลุ่มอาชีพ | กลุ่มทอผ้า | ๕ กลุ่ม |
กลุ่มทำเครื่องดนตรี | ๓ กลุ่ม | |
กลุ่มเย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม | ๔ กลุ่ม | |
กลุ่มทำขนมพอง ขนมนางเล็ด | ๒ กลุ่ม | |
กลุ่มสาธิตการตลาด | ๒ กลุ่ม | |
กลุ่มโรงสีข้าว | ๒ กลุ่ม | |
กลุ่มเลี้ยงสัตว์ | ๑ กลุ่ม |
ข้อมูลสินค้าเกษตร
สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพประกอบด้วย ผ้าไหม ผ้าทอมือ เครื่องดนตรีจากไม้ไผ่ และขนมพอง/ขนมนางเล็ด